シロカのカフェばこシリーズは、スタイリッシュなデザインとタイマー予約機能で人気の全自動コーヒーメーカーです。
シロカのカフェばこシリーズは機種が豊富で、それぞれに特徴が異なります。
この記事では、2025年最新のシロカカフェばこシリーズを全機種比較し、違いをわかりやすく解説します。
それぞれの機種の特徴を確認して、あなたにぴったりの一台を見つけましょう!
カフェばこ SC-A352 ![]() | カフェばこ SC-A372 ![]() | |
---|---|---|
サーバー | ガラス | ステンレス |
ミル | プロペラ式 | |
保温 | 30分 | |
タイマー予約 | ||
抽出温度設定 | ||
フィルター | 付属のメッシュフィルターのみ | |
デカフェ | ||
ミルのみモード | ||
マグカップ抽出 | ||
豆・水の計量 | 必要 | |
抽出量 | コーヒーカップ:1~4杯 マグ:1~2杯 アイスコーヒー:2~4杯 | |
特徴 | ・機能がシンプル ・タイマー予約対応 ・フィルター付属 | ・コーヒーが煮詰まりにくいステンレスサーバー ・タイマー予約対応 ・フィルター付属 |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |
カフェばこPRO SC-C251 ![]() | カフェばこPRO CM-6C261 ![]() | カフェばこPRO SC-C271 ![]() | |
---|---|---|---|
サーバー | ガラス | ステンレス | |
ミル | コーン式 | ||
保温 | 30分 | ステンレスサーバーで保温 | |
タイマー予約 | |||
抽出温度設定 | 高温/低温 | ||
フィルター | ペーパー・ ステンレス・ チタンコーティングフィルター (すべて別売) | ステンレスフィルター付属・ ペーパー・ チタンコーティングフィルター別売 | ペーパー・ ステンレス・ チタンコーティングフィルター (すべて別売) |
デカフェ | |||
ミルのみモード | |||
マグカップ抽出 | |||
豆・水の計量 | 不要 | ||
抽出量 | コーヒーカップ:2~6杯 マグ:2~4杯 アイスコーヒー:3~6杯 じかマグ:1杯 | コーヒーカップ:2~4杯 マグ:2杯 アイスコーヒー:3~4杯 じかマグ:1杯 | |
特徴 | ・こだわりのコーン式ミル ・タイマー予約対応 ・デカフェ対応 | ・こだわりのコーン式ミル ・タイマー予約対応 ・フィルター付属 | ・こだわりのコーン式ミル ・コーヒーが煮詰まりにくいステンレスサーバー ・タイマー予約対応 ・デカフェ対応 |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |
シロカカフェばことは
シロカのカフェばこには、カフェばことカフェばこPROの2つのモデルがあります。
どちらも豆から挽ける全自動コーヒーメーカーですが、機能に違いがあります。
カフェばこ
カフェばこは、基本的な機能がついたコーヒーメーカーです。
シロカのカフェばこには、SC-A352とSC-A372の2機種があります。
SC-A352はガラスサーバー、SC-A372はステンレスサーバーですが、その他の機能は同じです。


カフェばこPRO
カフェばこPROは、カフェばこより高機能なコーヒーメーカーです。
シロカのカフェばこPROには、SC-C251、CM-6C261、SC-C271の3機種があります。
SC-C251、CM-6C261はガラスサーバー、SC-C271はステンレスサーバーです。
カフェばこPROは、機種によって機能が少しずつ違います。



シロカカフェばこの選び方
ここではシロカカフェばこの選び方を紹介します。
カフェばこかカフェばこPROか
まずは、カフェばこかカフェばこPROかを選びましょう。
機能にこだわる人はカフェばこPRO、こだわらない人はカフェばこがおすすめです。
カフェばこPROの方が抽出量が多いので、たっぷり抽出したい人はカフェばこPROを選びましょう。
カフェばこPROの特徴は、コーン式ミルを採用していることです。
コーン式のミルは豆を均一に挽くことができ、微粉も少ないため、風味豊かなコーヒーを抽出できます。
またカフェばこPROは、豆と水をセットした後に淹れたい杯数を設定すれば、自動で計量してくれます。
カフェばこPROはコーヒーミルとして使える機能があったり、デカフェに対応していたりと、カフェばこより高機能なことが特徴です。
サーバータイプを選ぶ
次に、サーバータイプを選びましょう。
ステンレスサーバーは、コーヒーが煮詰まらないことが特徴です。
カフェばこの2機種は、サーバー以外の機能が同じです。
カフェばこPROのステンレスサーバータイプは、SC-C271だけです。
カフェばこPRO SC-C251 ![]() | カフェばこPRO CM-6C261 ![]() | カフェばこPRO SC-C271 ![]() | |
---|---|---|---|
サーバー | ガラス | ステンレス | |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |
自分に合ったカフェばこを選ぼう
カフェばことカフェばこPROは、すべての機種で少しずつ機能が違います。
それぞれの特徴を確認して、自分にぴったりのカフェばこを見つけましょう!
カフェばこ SC-A352 ![]() | カフェばこ SC-A372 ![]() | |
---|---|---|
サーバー | ガラス | ステンレス |
ミル | プロペラ式 | |
保温 | 30分 | |
タイマー予約 | ||
抽出温度設定 | ||
フィルター | 付属のメッシュフィルターのみ | |
デカフェ | ||
ミルのみモード | ||
マグカップ抽出 | ||
豆・水の計量 | 必要 | |
抽出量 | コーヒーカップ:1~4杯 マグ:1~2杯 アイスコーヒー:2~4杯 | |
特徴 | ・機能がシンプル ・タイマー予約対応 ・フィルター付属 | ・コーヒーが煮詰まりにくいステンレスサーバー ・タイマー予約対応 ・フィルター付属 |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |
カフェばこPRO SC-C251 ![]() | カフェばこPRO CM-6C261 ![]() | カフェばこPRO SC-C271 ![]() | |
---|---|---|---|
サーバー | ガラス | ステンレス | |
ミル | コーン式 | ||
保温 | 30分 | ステンレスサーバーで保温 | |
タイマー予約 | |||
抽出温度設定 | 高温/低温 | ||
フィルター | ペーパー・ ステンレス・ チタンコーティングフィルター (すべて別売) | ステンレスフィルター付属・ ペーパー・ チタンコーティングフィルター別売 | ペーパー・ ステンレス・ チタンコーティングフィルター (すべて別売) |
デカフェ | |||
ミルのみモード | |||
マグカップ抽出 | |||
豆・水の計量 | 不要 | ||
抽出量 | コーヒーカップ:2~6杯 マグ:2~4杯 アイスコーヒー:3~6杯 じかマグ:1杯 | コーヒーカップ:2~4杯 マグ:2杯 アイスコーヒー:3~4杯 じかマグ:1杯 | |
特徴 | ・こだわりのコーン式ミル ・タイマー予約対応 ・デカフェ対応 | ・こだわりのコーン式ミル ・タイマー予約対応 ・フィルター付属 | ・こだわりのコーン式ミル ・コーヒーが煮詰まりにくいステンレスサーバー ・タイマー予約対応 ・デカフェ対応 |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |
Amazon
楽天 Yahoo |